RANKING PAULISTA FEMININO - DEZEMBRO 2009
| F | 1a CLASSE |
|
|
| Pos | Nome | Clube | Média |
|
|
|
|
|
| 1 | Marcela Oliveira | Marino | 36 |
| 2 | Andrea Oliveira | Marino | 26.4 |
| 3 | Noemi Borgas | Slice | 19.2 |
| 4 | Vanessa Peskir | Pão de Açucar | 15.6 |
| 5 | Ana Maria Andre | Paineiras | 12 |
| 6 | Glauce Acchetta |
| 6 |
| 7 | Karina Gois | Pão de Açucar | 3.6 |
| 8 | Raquel Del Corto |
| 2.4 |
|
|
|
|
|
| F | 2a CLASSE |
|
|
| Pos | Nome | Clube | Média |
|
|
|
|
|
| 1 | Linamara Ferrigno | ABC | 34.8 |
| 2 | Mariana Abud | CAP | 25.8 |
| 3 | Mairin Del Corto | Tenis e Cia | 25.2 |
| 4 | Thais Prieto | Paulistano | 21.6 |
| 5 | Carolina Raucci | Ypiranga | 21 |
| 6 | Laura Ivy | Cia Athletica | 20.57 |
| 7 | Carla Resstom | Paulistano | 17.6 |
| 8 | Andressa Cunha | Pão de Açucar | 14.8 |
| 9 | Ive Patrão | ABC | 10 |
| 10 | Paula Villela | Paulistano | 8.4 |
| 11 | Inga | Paineiras | 6 |
| 11 | Marcia Aiko | Pão de Açucar | 6 |
|
|
|
|
|
| F | 3a CLASSE |
|
|
| Pos | Nome | Clube | Média |
|
|
|
|
|
| 1 | Camila Raucci | Ypiranga | 32 |
| 2 | Sheyla Takatsu | Pão de Açucar | 26.57 |
| 3 | Simone Maeda | Cia Atheltica | 20.4 |
| 4 | Ive Patrão | ABC | 15.6 |
| 5 | Rosiane Machado | ABC | 10.8 |
| 6 | Simone Sass |
| 9.6 |
| 7 | Amanda | Ypiranga | 7.2 |
| 8 | Viviane Braz | Pão de Açucar | 7.2 |
| 8 | Olivia Alonso | Squash Wall | 6 |
|
|
|
|
|
| F | 4a CLASSE |
|
|
| Pos | Nome | Clube | Média |
|
|
|
|
|
| 1 | Fernanda Lopes | Pão de Açucar | 10.8 |
| 2 | Cibele Saes | Pão de Açucar | 7.2 |
| 3 | Luciana Varela | Pinheiros | 6 |
| 4 | Thais Oliveira | Pão de Açucar | 3.6 |
| 5 | Bianca Panelles | Pão de Açucar | 2.4 |
| 5 | Giovanna Paola Ambrozi |
| 2.4 |
| 5 | Maria Lucia Bradfield | Squash Wall | 2.4 |
| 8 | Renata Boccarelli Carvalho |
| 2 |
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário